| Ονομασία μάρκας: | KINGFEI |
| Αριθμός μοντέλου: | ΚΑΠ-ΔΙΑ-Ν |
| MOQ: | 1pcs |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 3days |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
χαρακτηριστικό
1.Εύκολο στη χρήση πίνακα ελέγχου μεμβράνης
2- Αύξηση της επιφάνειας χωρίς παρεμβολές.
3.Μέσα από την προδιαγεγραμμένη λειτουργία διαβατηρίου
4Πάνω και κάτω ατμοσφαιρικές σφραγίδες για τη στερέωση του ράφου με το περιοδικό
5.Δεν υπάρχει εγγύηση θραύσης PCB λόγω ειδικού σχεδιασμού κυκλώματος αερίου
6.Συμβατό με φορτιστή κενού και φορτηγό παλέτας
7.Συμβατό με το SMEMA
Τεχνικές παραμέτρους
| περιγραφή | Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται για την αυτόματη φόρτωση και λειτουργία των διπλών πλευρικών πινάκων και των πινάκων δέκτη |
| Αριθμός φαρμάκου | Ανώτερος μεταφορέας: 1 περιοδικό, κάτω μεταφορέας: 2 περιοδικό |
| Διάταξη της ορθογραφίας | - Δέκα είκοσι.30.40mm ή να προσδιοριστεί |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 400 τεμάχια (PCB πάχους 0,6 mm) |
| Χρόνος κύκλου | Περίπου 12 δευτερόλεπτα ή να προσδιορίσετε |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Μεταβλητή ισχύος 110 ή 220 V, μονοφασική |
| Δύναμη | Μέγιστο 300VA |
| Πίεση αέρα και κατανάλωση αέρα | 4-6bar, 30ltr/min μέγιστο |
| Υψόμετρο μεταφοράς | 900±20MM (ή όπως ορίζεται από τον πελάτη) |
| Κατεύθυνση μεταφοράς | Από αριστερά προς δεξιά ή από δεξιά προς αριστερά |
Προδιαγραφές
| Σχήμα | Μέγεθος ((L*W*H MM) | Μέγεθος PCB (σε χιλιοστά) | Μέγεθος ράφου | Βάρος (σε κιλά) |
| ΚΛ-Μ-ΜΝ | 1850*855*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 190 κιλά |
| ΚΛ-ΛΛ-ΚΛ | 2320*994*1250 | 50*50-460*390 | 535*460*563 | 260 κιλά |