Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TENRYU |
Αριθμό μοντέλου: | Δοκιμαστική μονάδα |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1PCS |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χάρτινη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 1 έως 5 ημερών |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs |
Όνομα τμήματος: | Σφουγγαρίδες σειράς TENRYU | Αριθμός τμήματος: | Τενριού FV-7100/5530 SMT Σφουγγάρι |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Δοκιμαστική μονάδα | Ετικέτα: | TENRYU |
Καταγωγή: | Κίνα | Μηχανή: | Μηχανή TENRYU I-PULSE SMT M1&M4 |
Επισημαίνω: | Τενριού I-PULSE SMT ακροφύσιο,Σφουγγάρι I-PULSE SMT |
TENRYU I-PULSE SMT M1&M4 Σφουγγαρίστρα SMT Εγκαταστατικό μηχανή Συσκευές Σειράς Σφουγγαρίστρες
Χαρακτηριστικά του ακροβωτίου TRNRYU
1.Σώμα ακροβωτίου κατασκευασμένο από ανώτερο έλασμα, μακρά διάρκεια ζωής
2.Η άκρη του ακροβωτίου χρησιμοποιεί τρυπάνι από χάλυβα και κεραμική, ποτέ δεν είναι λευκή
3.Ο νουζέλες μπορεί να ταιριάζουν πλήρως με τις αρχικές.
Δορυφόρος I-PULSE SMT M1&M4
Σχήμα | Αριθμός τμήματος | Περιγραφή |
M001 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Δοκιμαστική μονάδα για την παρακολούθηση των οχημάτων |
M002 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δοκιμαστική μονάδα: |
M003 | Δελτίο ΕΚ 10-2001, σημείο 1. | Η διαφορά μεταξύ των τιμών και των τιμών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2008 είναι η τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. |
M004 | Δελτίο ΕΚ 0-M7707-00X | Η διαφορά μεταξύ των τιμών και των τιμών είναι η εξής: |
M005 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Η διαμόρφωση του οχήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. |
M006 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δοκιμαστική μονάδα:4.5/ID:3.5 ** |
M012 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δοκιμαστική μονάδα:2.0/ID:0.8 ** |
M013 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δοκιμαστική μονάδα:2.5/ID:1.2 ** |
M017 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δοκιμαστικό σύστημα |
M018 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δοκιμαστικό σύστημα |
M019 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
M020 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δοκιμαστική συσκευή για την παρακολούθηση της ταχύτητας |
M022 | ||
M031 | Μ031 ΜΟΥΣΛΟΥΣ ΜΑΤΡΙΚΟΥ 0.5X0.4 | |
Μ032 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Μ032 ΜΑΣΙΚΟΥΛΟΣ ΜΑΣΙΚΟΥΛΟΣ 0,9X0.6 |
M033 | Μ033 ΜΟΥΣΛΟΥΣ ΜΑΚΡΟΥΛΟΥ 0,9X0.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy
Τηλ.:: +8617324492760
Μηχανικός τροφοδότης SMT, ΤΎΠΟΣ N4 τροφοδοτών ραβδιών E00407190A0 SFN4AS JUKI
SM421/τροφοδότης SM411 SM 8mm/12mm/16mm για τη μηχανή της Samsung SMT
Τροφοδότης τροφοδοτών JUKI CTFR 8mm JUKI CF05HPR SMT
KXFW1KS5A00 τροφοδότης ταινιών της Panasonic CM602 8mm με τον αισθητήρα αρχικό νέο 10W
JUKI σερβο μηχανή E93077250A0 μηχανών P50B03003PXS22 SMT 750/760 30W LZ επικεφαλής
P50B02002DXS30 οδηγός σερβο μηχανών για τη μηχανή άξονα της Samsung CP60L Ζ αρχική
Μηχανή άξονα οδηγών Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Ζ σερβο μηχανών Yamaha YG200
Αρχικό νέο ακροφύσιο 501/502/503/504/505/506/507/508 JUKI για τη μηχανή KE2000
Ακροφύσιο 7,0 του ΦΟΎΤΖΙ NXT H01 SMT αρχικός νέος AA08000 για τη μηχανή του ΦΟΎΤΖΙ SMT
Το μίνι μαύρο ακροφύσιο 00321854 05 SIEMENS SMT παίρνει το ακροφύσιο 711/911