| Ονομασία μάρκας: | KingFei |
| Αριθμός μοντέλου: | KF02 |
| MOQ: | 1pcs |
| Χρόνος παράδοσης: | εντός 7days |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union, MoneyGram |
Χαρακτηριστικά:
1Σκληρό, σταθερό και σταθερό σχέδιο
2Χρησιμοποιήσιμος πίνακας ελέγχου μεμβράνης
3Πάνω και κάτω πνευματικές λαβές για να στερεώσουν το ράφι με το περιοδικό.
4Δεν υπάρχει εγγύηση για σπάσιμο PCB κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση
5. συμβατό με το SMEMA
6. Επαγγελματικό SMT αυτόματο φορτιστή PCB ξεφορτωτή για να λειτουργήσει με SMT Magazine Rack
Τεχνική παράμετρος
| Περιγραφή | Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται για την φόρτωση PCB |
| Αριθμός των περιοδικών |
Ανώτερος μεταφορέας: ένα φορτίο Κάτω μεταφορέας: δύο περιοδικά |
| Χρόνος τροφοδοσίας PCB | Περίπου 6 δευτερόλεπτα ή καθορίστε |
| Το περιοδικό αλλάζει με την πάροδο του χρόνου | Περίπου 30 δευτερόλεπτα ή καθορίστε |
| Διάταξη της διαστάσεως | 1-4 (περίοδος 10 mm) ή Προσδιορίστε |
| Πηγή ενέργειας και κατανάλωση | 100. 230VAC 1Ph 300VA μέγιστο |
| Πίεση αέρα | 4-6 bar |
| Κατανάλωση αέρα | 10 ltr/min κατ' ανώτατο όριο |
| Δάχος PCB | 0.4mm min |
![]()
Προδιαγραφή Μονάδα παραμέτρου: mm
| Ονομασία | μέγεθος | Σχήμα |
Διάσταση L x Δ x H |
Αποτελεσματικό μέγεθος PCB | Βάρος σε kg |
Μέγεθος ράφου L x Δ x H |
| Φορτωτής | Μ | GP-LD-M | 1330x765x1250 | 50x50-330x250 | 140 | 355x320x560 |
| Α | GP-LD-L | 1650x845x1250 | 50x50-445x330 | 200 | 460x400x560 | |
| ΕΛ | GP-LD-LL | 1800x909x1250 | 50x50-530x390 | 240 | 535x460x570 | |
| XL | GP-LD-XL | 1800x970x1250 | 50x50-530x460 | 300 | 535x530x570 | |
| Αφόρτιση | Μ | GP-UL-M | 1930x760x1250 | 50x50-330x250 | 160 | 355x320x560 |
| Α | GP-UL-L | 2220x845x1250 | 50x50-445x330 | 220 | 460x400x560 | |
| ΕΛ | GP-UL-LL | 2660x909x1250 | 50x50-530x390 | 280 | 535x460x570 | |
| XL | GP-UL-XL | 2660x979x1250 | 50x50-530x460 | 320 |
535x530x570 |